Naslovna    Vesti    Takmičenja    Levi, SL (m): Myhreru ne smeta magla
11

nov

2012

Levi, SL (m): Myhreru ne smeta magla

Aktuelni šampion u slalomu trijufovao u Finskoj i nagovestio odličnu sezonu.

Ande Myhrer je u Leviju potvrdio da prošlogodišnja titula u slalomu nije bila ni malo slučajna. Šveđanin je u prvoj slalomskoj trci nove sezone trijumfovao i nagovestio da je i dalje u fantastčnoj formi i da čvrsto juriša na novi mali Globus.

Prošlogodišnji šampion Svetskog kupa Marcel Hirscher trku je završio kao drugi, a na podijum se popeo još jedan Šveđanin Jens Byggmark. Ivica Kostelić je imao startni broj dva, ali na kraju je morao da se zadovolji samo osmim mestom.

Reflektori na stazi pokušali su da pomognu takmičara jer je magla bila veoma gusta. To Myhreru nije smetalo da već u prvoj vožnji bude najbrži i jedini skijaš koji je stazu prešao za manje od 54 sekunde. Pratio ga je Hirscher i tada vrlo dobri Byggmark. Ivica je bio osmi.

Druga vožnja donela je odlično skijanje i žestoku borbu. Moelgg je pripretio preuzevši vođstvo, ali su na startu čekala trojica najboljih iz prog laufa. Vozili su odlično, svaki od njih je uspevao da iskoristi prednost iz prve vožnje. Andre Myhrer je startovao poslednji, imao je određeni pritisak, ali se sjajno izborio i na kraju slavio prvu pobedu u sezoni.

- Presrećan sam, odlično sam odradio drugu vožnju. Mnogo mi znači što sam već na početku sezone ostvario najbolji rezultat u slalomu jer je to sjajan podstrek za nastavak Svetskog kupa – naglasio je Šveđenin.

Treba napomenuti da je Slovenac Mitja Valenčič zauzeo 19. mesto, iako je posle prve vožnje bio 27.

 

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 7 501017 MYHRER Andre SWE 53.86 55.69 1:49.55 0.00
2 6 53831 HIRSCHER Marcel AUT 54.13 55.48 1:49.61 0.34
3 16 501101 BYGGMARK Jens SWE 54.17 55.99 1:50.16 3.45
4 24 292491 MOELGG Manfred ITA 54.40 55.88 1:50.28 4.13
5 13 290732 THALER Patrick ITA 54.79 55.71 1:50.50 5.38
6 23 50605 HERBST Reinfried AUT 55.44 55.15 1:50.59 5.89
7 3 201702 NEUREUTHER Felix GER 54.44 56.21 1:50.65 6.23
8 2 380260 KOSTELIC Ivica CRO 54.77 56.14 1:50.91 7.70
9 12 501111 HARGIN Mattias SWE 54.50 56.55 1:51.05 8.49
10 47 201891 SCHMID Philipp GER 55.01 56.05 1:51.06 8.55
11 32 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 55.27 55.83 1:51.10 8.77
12 11 50624 PRANGER Manfred AUT 54.91 56.24 1:51.15 9.06
13 9 534562 LIGETY Ted USA 55.13 56.07 1:51.20 9.34
13 10 293098 RAZZOLI Giuliano ITA 55.43 55.77 1:51.20 9.34
15 30 530165 BRANDENBURG Will USA 54.97 56.35 1:51.32 10.02
16 15 202462 DOPFER Fritz GER 54.94 56.43 1:51.37 10.30
17 29 511174 VOGEL Markus SUI 55.01 56.50 1:51.51 11.09
18 45 480736 KHOROSHILOV Alexander RUS 54.43 57.09 1:51.52 11.15
19 14 560355 VALENCIC Mitja SLO 55.39 56.16 1:51.55 11.32
20 8 50625 RAICH Benjamin AUT 54.83 56.76 1:51.59 11.55
21 5 293797 GROSS Stefano ITA 55.04 56.65 1:51.69 12.11
22 38 194212 THOULE Nicolas FRA 55.41 56.29 1:51.70 12.17
23 17 194364 PINTURAULT Alexis FRA 55.02 56.85 1:51.87 13.13
24 37 180703 PALONIEMI Santeri FIN 55.13 56.76 1:51.89 13.24
25 28 150644 KRYZL Krystof CZE 55.35 56.55 1:51.90 13.30
26 55 220689 RYDING David GBR 55.15 56.91 1:52.06 14.21
27 19 301709 YUASA Naoki JPN 55.33 1:01.19 1:56.52 39.45
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar