Naslovna    Vesti    Takmičenja    Pobeda Petre Vlhove u prvom slalomu sezone u Leviju
11

nov

2017

Pobeda Petre Vlhove u prvom slalomu sezone u Leviju

Trijumf sjajne Slovakinje u Leviju ispred Mikaele Shiffrin i Wendy Holdener.

Sjajna trka viđena je danas na otvaranju slalomske sezone u Leviju (FIN). Pomalo iznenađujuće pobeda je pripala slovačkoj skijašici Petri Vlhovoj.

Sve oči bile su uprte ka najboljoj skijašici današnjice, bar kada su u pitanju tehničke discipline, Mikaeli Shiffrin. Amerikanka je bila najbrža nakon prve vožnje i činilo se da će uspeti da opravda ulogu favorita i otvori sezonu pobedom. Međutim, Vlhova koja je nakon 1. trke zauzimala drugu poziciju, uspela je sjajnim skijanjem i najboljom drugom vožnjom da dođe do pobede. Ovo je mladoj Slovakinji treći trijumf u slalomu u karijeri.

Treće mesto i novo slalomsko postolje pripalo je Švajcarkinji Wendy Holdener. Frida Hansdotter je završila trku na 4. poziciji. Treba istaći i odličan rezultat mlade švajcarske skijašice Melanie Meillard kojoj je pripalo peto mesto.

Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović nije uspela da završi prvu vožnju. Nevena je dobro krenula, ali je nakon prelomnice “zajahala” kapiju.

Od skijašica iz regiona, dobar rezultat su ostvarile Slovenke Ana Bucik i Maruša Ferk. Bucik je trku završila na odličnom 9. mestu, dok je Maruša Ferk zauzela 17. poziciju.

Sutra je u Leviju na programu muški slalom.

Rezultati:

RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 7 VLHOVA Petra 1:49.98   100
2 3 SHIFFRIN Mikaela 1:50.08   80
3 4 HOLDENER Wendy 1:51.33   60
4 1 HANSDOTTER Frida 1:52.15   50
5 14 MEILLARD Melanie 1:52.56   45
6 16 DUERR Lena 1:52.76   40
7 34 SWENN-LARSSON Anna 1:53.16   36
8 53 BRUNNER Stephanie 1:53.18   32
9 13 BUCIK Ana 1:53.24   29
10 17 GAGNON Marie-Michele 1:53.46   26
11 19 KIRCHGASSER Michaela 1:53.50   24
12 42 HUBER Katharina 1:53.55   22
13 51 HOLTMANN Mina Fuerst 1:53.73   20
14 5 WIKSTROEM Emelie 1:53.76   18
15 15 GISIN Michelle 1:53.93   16
16 21 FEIERABEND Denise 1:53.94   15
17 47 ST-GERMAIN Laurence 1:53.96   14
17 25 FERK Marusa 1:53.96   14
17 12 SKJOELD Maren 1:53.96   14
20 27 WIESLER Maren 1:53.97   11
21 11 STIEGLER Resi 1:54.13   10
22 23 MOELGG Manuela 1:54.21   9
23 28 GALLHUBER Katharina 1:54.25   8
24 18 THALMANN Carmen 1:54.37   7
25 36 ALPHAND Estelle 1:54.39   6
26 30 NOENS Nastasia 1:54.47   5
27 22 MIELZYNSKI Erin 1:54.51   4
28 9 COSTAZZA Chiara 1:54.53   3
29 37 DUBOVSKA Martina 1:54.61   2
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar