Naslovna    Vesti    Takmičenja    Slalom u Leviju u znaku Mikaele Shiffrin
12

nov

2016

Slalom u Leviju u znaku Mikaele Shiffrin

Amerikanka pobedila u premijernoj slalomskoj trci ove sezone.

Prvi slalom nove skijaške sezone protekao je u znaku Mikaele Shiffrin, koja je ubedljivo trijumfovala u finskom Leviju. Drugo mesto na stazi Levi Black pripalo je Švajcarkinji Wendy Holdener, a treće Petri Vlhovoj iz Slovačke.

Treba istaći i fantastične rezultate dveju takmičarki koje su u Leviju iznenadile skijaški svet. Norvežanka Maren Skjoeld je sa startnim brojem 31 uspela da se probije do pete pozicije, dok je Francuskinja Melanie Meillard startovala kao 40, a na kraju je trku završila na za nju neverovatnom šestom mestu.

Mikaela Shiffrin je pokazala da se nalazi u sjajnoj formi već na startu sezone i da je kandidat za veliki Kristalni globus. Ona je bila najbolja u prvoj vožnji, a u drugoj je samo potvrdila svoju dominaciju. Amerikanka je pobedila u devet poslednjh slalomskih trka na kojima je startovala.

Najbolje plasirana skijašica sa naših prostora je Slovenka Ana Bucik na 18. mestu. Maruša Ferk je bila 23. Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović nije uspela da se domogne druge vožnje, ali je zauzela solidno 42. mesto.

Rezultati:
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 7 SHIFFRIN Mikaela 56.09 56.62 1:52.71   100
2 2 HOLDENER Wendy 56.81 56.57 1:53.38 +0.67 80
3 4 VLHOVA Petra 56.98 56.48 1:53.46 +0.75 60
4 3 VELEZ ZUZULOVA Veronika 57.42 56.89 1:54.31 +1.60 50
5 31 SKJOELD Maren 58.07 56.45 1:54.52 +1.81 45
6 40 MEILLARD Melanie 57.23 57.35 1:54.58 +1.87 40
7 1 STRACHOVA Sarka 57.67 57.05 1:54.72 +2.01 36
8 5 LOESETH Nina 57.72 57.15 1:54.87 +2.16 32
9 9 GISIN Michelle 57.96 57.01 1:54.97 +2.26 29
10 12 THALMANN Carmen 57.70 57.39 1:55.09 +2.38 26
11 13 PIETILAE-HOLMNER Maria 57.82 57.30 1:55.12 +2.41 24
12 21 DUERR Lena 57.89 57.30 1:55.19 +2.48 22
13 25 MOELGG Manuela 58.05 57.15 1:55.20 +2.49 20
14 14 KIRCHGASSER Michaela 57.84 57.44 1:55.28 +2.57 18
15 22 TRUPPE Katharina 58.63 56.76 1:55.39 +2.68 16
16 10 STIEGLER Resi 58.53 57.14 1:55.67 +2.96 15
17 11 GAGNON Marie-Michele 58.14 57.65 1:55.79 +3.08 14
18 27 BUCIK Ana 58.32 57.51 1:55.83 +3.12 13
19 44 WALLNER Marina 58.27 57.59 1:55.86 +3.15 12
20 17 CURTONI Irene 58.17 57.70 1:55.87 +3.16 11
21 26 FEIERABEND Denise 58.33 57.59 1:55.92 +3.21 10
22 15 BARTHET Anne-Sophie 58.60 57.46 1:56.06 +3.35 9
23 29 FERK Marusa 58.17 57.94 1:56.11 +3.40 8
23 16 MIELZYNSKI Erin 58.79 57.32 1:56.11 +3.40 8
25 51 KOPP Rahel 58.68 57.46 1:56.14 +3.43 6
26 28 WIESLER Maren 58.61 57.63 1:56.24 +3.53 5
27 34 ALOPINA Ksenia 58.69 58.38 1:57.07 +4.36 4
28 30 GALLHUBER Katharina 58.63 58.90 1:57.53 +4.82 3
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar