Naslovna    Vesti    Takmičenja    Scheyer iznenadila sve, Henrik po starom
15

jan

2017

Scheyer iznenadila sve, Henrik po starom

Članica austrijskog B tima senzacionalno trijumfovala u spustu u Altenmark-Zauchenseeu, dok je Norvežanin bio najbolji u slalomu u Wengenu.

Mnogo uzbuđenja na današnjim trkama Svetskog kupa, a najviše su se radovali Austrijanka Christine Scheyer i Norvežanin Henrik Kristoffersen.

Senzacionalna skijašica austrijskog B tima iznenadila je sve, a verovatno i samu sebe trijumfom u spustu pred domaćim navijačima u skijalištu Altenmark-Zauchensee. Sa startnim brojem 25 nadmašila je sve favoritkinje, pa i Tinu Weirather, koja je bila druga, dok se za još jedno iznenađenje pobrinula Amerikanka Jacqueline Wiles, popevši se na treću stepenicu postolja. Aktuelna šampionka Svetskog kupa Lara Gut morala da se zadovolji četvrtim mestom, dok je Sl,ovenka Ilka Štuhec bila odlična peta.

Trku je obeležio i povratak legendarne Lindsey Vonn, koja se posle duge pauze prouzrokovane frakturom ruke vratila takmičenju i zauzela 13. mesto sa zaostatkom nešto manjim od dve sekunde. Nažalost, videli smo i jedan strašan pad na treningu Italijanke Nadije Fanchini, koja je doživela težu povredu i helikopterom je prebačena u bolnicu.

I dok su u Austriji domaći navijači slavili pobedu svoje skijašice u švajcarskom Wengenu u slalomu ništa novo, bar kada je u pitanju podijum. Norvežanin Henrik Kristoffersen nastavlja da dominira u ovoj disciplini i veliki vrhu Marcel Hirscher kao da nema odgovor na vrhunsku formu rivala. Austrijanac je u prvoj vožnji bio tek četvrti, ali nije imao preveliki zaostatak (56 stotinki), da bi u drugom laufu išao na sve ili ništa, a čak ni to nije bilo dovoljno da prestkne Henrika, pa je na kraju bio drugi. Felix Neureuther je zauzeo treće mesto,a za iznenađenje se pobrinuo Austrijanac Christian Hirschbuehl, koji je sa startnim brojem 46 uspeo da se progura na fenomenalnu četrvrtu poziciju. Slovenac Štefan Hadalin je bio solidan 15.

Rezultati spust žene:
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 25 SCHEYER Christine 1:21.15   100
2 17 WEIRATHER Tina 1:21.54 +0.39 80
3 26 WILES Jacqueline 1:21.69 +0.54 60
4 9 GUT Lara 1:21.70 +0.55 50
5 5 STUHEC Ilka 1:21.73 +0.58 45
6 16 SCHNARF Johanna 1:22.30 +1.15 40
7 8 SCHMIDHOFER Nicole 1:22.34 +1.19 36
8 48 NUFER Priska 1:22.38 +1.23 32
9 38 DELAGO Nicol 1:22.40 +1.25 29
10 31 FLURY Jasmine 1:22.47 +1.32 26
11 10 FANCHINI Elena 1:22.50 +1.35 24
12 14 ROSS Laurenne 1:22.58 +1.43 22
13 7 VONN Lindsey 1:22.69 +1.54 20
14 28 HAEHLEN Joana 1:22.75 +1.60 18
15 11 SUTER Corinne 1:22.81 +1.66 16
16 23 JOHNSON Breezy 1:22.95 +1.80 15
17 27 MARSAGLIA Francesca 1:23.09 +1.94 14
18 20 PUCHNER Mirjam 1:23.12 +1.97 13
18 2 GOGGIA Sofia 1:23.12 +1.97 13
20 6 GOERGL Elisabeth 1:23.16 +2.01 11
21 24 MOWINCKEL Ragnhild 1:23.18 +2.03 10
22 3 SUTER Fabienne 1:23.20 +2.05 9
23 47 GAUTHIER Tiffany 1:23.23 +2.08 8
23 30 VENIER Stephanie 1:23.23 +2.08 8
23 4 CURTONI Elena 1:23.23 +2.08 8
26 13 KLING Kajsa 1:23.26 +2.11 5
27 29 TIPPLER Tamara 1:23.37 +2.22 4
28 18 SIEBENHOFER Ramona 1:23.42 +2.27 3
29 37 GRENIER Valerie 1:23.51 +2.36 2
29 12 COOK Stacey 1:23.51 +2.36 2
31 53 SCHNEEBERGER Rosina 1:23.59 +2.44

 

Rezultati slalom muškarci:
 
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 4 KRISTOFFERSEN Henrik 52.51 50.80 1:43.31   100
2 3 HIRSCHER Marcel 53.07 50.39 1:43.46 +0.15 80
3 7 NEUREUTHER Felix 53.48 50.46 1:43.94 +0.63 60
4 46 HIRSCHBUEHL Christian 53.41 50.65 1:44.06 +0.75 50
5 13 LIZEROUX Julien 53.66 50.56 1:44.22 +0.91 45
6 9 HARGIN Mattias 53.09 51.21 1:44.30 +0.99 40
7 2 KHOROSHILOV Alexander 52.95 51.54 1:44.49 +1.18 36
8 1 MOELGG Manfred 53.34 51.18 1:44.52 +1.21 32
9 31 BUFFET Robin 53.44 51.16 1:44.60 +1.29 29
10 57 LUITZ Stefan 53.66 50.95 1:44.61 +1.30 26
11 12 PINTURAULT Alexis 53.50 51.13 1:44.63 +1.32 24
12 10 RYDING Dave 53.29 51.41 1:44.70 +1.39 22
13 6 GROSS Stefano 53.11 51.71 1:44.82 +1.51 20
14 20 GRANGE Jean-Baptiste 53.98 51.20 1:45.18 +1.87 18
15 45 HADALIN Stefan 54.12 51.20 1:45.32 +2.01 16
16 26 ZENHAEUSERN Ramon 54.09 51.34 1:45.43 +2.12 15
17 23 MUFFAT-JEANDET Victor 54.06 51.39 1:45.45 +2.14 14
18 24 RAZZOLI Giuliano 54.06 51.41 1:45.47 +2.16 13
19 28 STRASSER Linus 53.81 51.74 1:45.55 +2.24 12
20 40 SALA Tommaso 54.26 51.34 1:45.60 +2.29 11
21 16 DIGRUBER Marc 54.18 51.58 1:45.76 +2.45 10
22 14 YULE Daniel 54.13 51.73 1:45.86 +2.55 9
23 53 JAKOBSEN Kristoffer 53.96 52.06 1:46.02 +2.71 8
24 49 SCHMID Philipp 53.96 52.10 1:46.06 +2.75 7
25 35 KELLEY Robby 53.93 52.73 1:46.66 +3.35 6
 
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar