Naslovna    Vesti    Takmičenja    Moelgg postao kralj Sljemena
05

jan

2017

Moelgg postao kralj Sljemena

Italijan iskoristio greške favorita i najbolje se snašao na tvrdoj stazi Crveni spust.

Možda to niko nije očekivao, ali Italijan Manfred Moelgg pobedio je u slalomu voženom na Sljemenu iznad Zagreba. Momak iz Južnog Tirola najbolje se snašao na prilično tvrdoj i zaleđenoj stazi Crveni spust. Nemac Felix Neureuther je bio drugi, a Norvežaninu Henriku Kristoffersenu je pripalo treće mesto.

Skijaši su se borilii protiv vetra koji je na pojedinim delovima staze duvao prilično jako i pravio velike probleme. Možda je to razlog što Marcel Hirscher, koji je pobeđivao u prethodna tri navrata na Sljemenu podbacio i morao je da se zadovolji tek šestim mestom. Napravio je i previše netipičnih grešaka, posebno u drugoj vožnji, u kojoj mu se rizik nije isplatio. 

Sreće nisu imali Alexis Pinturault, koji je ispao na samom startu, a veliki peh dogodio se i prvoplasiranom iz prve vožnje Manuelu Felleru. Austrijanac je zajahao drugu kapiju od starta. Šteta što najveća senzacija prvog laufa, Amerikanac Mark Engel, nije stigao do cilja. On se prvi put u karijeri plasirao u drugu vožnju, i to sa iznenađujućeg trećeg mesta, ali je u drugoj vožnji je promašio kapiju pred ciljem.

Ogromne ovacije dobio je i legendarni hrvatski skijaš Ivica Kostelić, kojem, naravno, rezultat nije bio u prvom planu, ali se ipak nadao da može do druge vožnje. Ipak, nije uspeo, a na kraju je poručio da je ovo možda njegov poslednji nastup na Sljemenu.

- Ne znam da li je poslednji, ali moguće je da jeste. Želim da se zahvalim publici koja me je motivisala sve ove godine i mi imamo sjajne najvijače, koji su uvek fer podržavali svakog skijaša - rekao je Ivica.

Od skijaša sa ovih prostora niko nije uspeo da se plasira među 30 najboljih.

Foto: Snow Queen Trophy

Rezultati:
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 4 MOELGG Manfred 58.52 1:01.51 2:00.03   100
2 5 NEUREUTHER Felix 58.65 1:02.10 2:00.75 +0.72 80
3 7 KRISTOFFERSEN Henrik 58.54 1:02.26 2:00.80 +0.77 60
4 11 YULE Daniel 58.54 1:02.48 2:01.02 +0.99 50
5 9 MATT Michael 58.80 1:02.54 2:01.34 +1.31 45
6 6 HIRSCHER Marcel 58.51 1:02.95 2:01.46 +1.43 40
7 19 RYDING Dave 59.05 1:02.53 2:01.58 +1.55 36
8 23 AERNI Luca 58.91 1:02.81 2:01.72 +1.69 32
9 8 LIZEROUX Julien 58.18 1:03.73 2:01.91 +1.88 29
10 2 GROSS Stefano 59.41 1:02.68 2:02.09 +2.06 26
11 17 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 59.39 1:02.95 2:02.34 +2.31 24
12 3 MYHRER Andre 59.43 1:03.03 2:02.46 +2.43 22
13 34 READ Erik 59.28 1:03.21 2:02.49 +2.46 20
14 37 JUNG Dong-hyun 59.12 1:03.50 2:02.62 +2.59 18
15 24 NORDBOTTEN Jonathan 59.55 1:03.10 2:02.65 +2.62 16
16 20 CHODOUNSKY David 59.00 1:03.71 2:02.71 +2.68 15
17 39 TONETTI Riccardo 59.67 1:03.05 2:02.72 +2.69 14
18 29 YUASA Naoki 59.02 1:03.74 2:02.76 +2.73 13
19 54 HOLZMANN Sebastian 59.60 1:03.25 2:02.85 +2.82 12
20 49 ROCHAT Marc 59.37 1:03.61 2:02.98 +2.95 11
21 44 STRASSER Linus 59.48 1:03.85 2:03.33 +3.30 10
22 33 ZAMPA Adam 59.12 1:04.32 2:03.44 +3.41 9
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar