Naslovna    Vesti    Takmičenja    Bansko, VSL (m): Još jedna pobeda Hirschera!
18

feb

2012

Bansko, VSL (m): Još jedna pobeda Hirschera!

Austrijanac Marcel Hirscher, stigao je do još jedne pobede u veleslalomu, ovoga puta u bugarskom ski centru Bansko. On je bio brži od italijanskog takmičara Massimiliana Blardonea i definitivno nove nade austrijskog skijanja, mladog Marcela Mathisa.

Nakon prve vožnje, u vođstvu je bio Ted Ligety, drugi Hirscher dok je treće vreme imao Francuz Thomas Fanara. Blardone je zauzimao sedmu poziciju dok je mladi Marcel Mathis bio tek 26.

Sjajnom drugom vožnjom, ispostavilo se na kraju i najbržom, Mathis je izbio na vodeću poziciju sve dok ga na njoj nije smenio upravo Blardone. Nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja da se dostignu njihova vremena, Hirscher preuzima vodeću poziciju potiskujući Italijana i Austrijanca na drugo, odnosno treće mesto.

Ted Ligety nije izdržao veliki pritisak, proklizao je pred jednom kapijom što je uzrokovalo kašnjenje od čak 7 sekundi pa je poredak ostao nepromenjen: 1.Hirscher, 2.Blardone, 3.Mathis.

U trci za mali kristalni Globus u veleslalomu vodi Hirscher sa 465 bodova, drugi je Ligety sa 384 a treći Blardone koji ih je sakupio 258.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Kostelić i dalje prvi sa 1043 boda ispred Feuza i Hirschera koji su do sada osvojili 973 odnosno 925 bodova.

Sutra je u Banskom na programu slalom a uskoro očekujemo ekskluzivne fotografije od ekipe Skijanje.com magazina sa lica mesta.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  5  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:11.23  1:14.12  2:25.35  0.00
 2  14  292000 BLARDONE Massim. 1979  ITA   1:12.38  1:14.36  2:26.74  8.32
 3  35  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   1:13.55  1:13.26  2:26.81  8.74
 4  7  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:12.45  1:14.58  2:27.03  10.06
 5  13  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:13.14  1:14.11  2:27.25  11.37
 6  32  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   1:13.24  1:14.03  2:27.27  11.49
 7  29  420148 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR   1:13.21  1:14.13  2:27.34  11.91
 8  34  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   1:12.21  1:15.14  2:27.35  11.97
 8  1  51007 SCHOERGHOFER Phi. 1983  AUT   1:11.47  1:15.88  2:27.35  11.97
 10  21  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:13.46  1:13.95  2:27.41  12.33
 11  27  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:13.73  1:13.73  2:27.46  12.63
 12  30  531799 FORD Tommy  1989  USA   1:13.27  1:14.37  2:27.64  13.71
 13  38  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:13.73  1:14.02  2:27.75  14.37
 14  37  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:13.13  1:14.64  2:27.77  14.49
 15  12  292120 SIMONCELLI Davide  1979  ITA   1:12.97  1:14.94  2:27.91  15.32
 16  9  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:12.38  1:15.54  2:27.92  15.38
 17  22  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:13.84  1:14.22  2:28.06  16.22
 18  36  561032 JAZBEC Janez  1984  SLO   1:12.44  1:15.69  2:28.13  16.64
 18  24  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   1:13.64  1:14.49  2:28.13  16.64
 20  11  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   1:12.71  1:15.59  2:28.30  17.66
 21  10  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:13.29  1:15.23  2:28.52  18.97
 22  25  101895 ROY Jean-Philippe  1979  CAN   1:13.06  1:15.66  2:28.72  20.17
 23  3  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:12.90  1:16.26  2:29.16  22.80
 24  17  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN   1:12.50  1:16.78  2:29.28  23.52
 25  18  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   1:12.50  1:17.68  2:30.18  28.91
 26  20  501324 OLSSON Matts  1988  SWE   1:13.36  1:17.31  2:30.67  31.84
 27  6  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:11.07  1:21.34  2:32.41  42.26
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar