Naslovna    Vesti    Takmičenja    Nevena do rezultata karijere u Zagrebu
03

jan

2017

Nevena do rezultata karijere u Zagrebu

Nevena Ignjatović ostvarila je rezultat karijere, zauzevši 19. mesto u slalomu u Zagrebu. Pobeda pripala Slovakinji Zuzulovoj.

Nastavljaju se sjajni rezultati srpske skijašice u ovogodišnjem Svetskom kupu. Posle bodova u slalomu u Sestriereu i kombinaciji u Val d’Iseru, Nevena je u Zagrebu došla do rezultata karijere, 19. mesta u slalomu. Nakon prve vožnje, koja je vožena na veoma zahtevnoj i dugačkoj stazi, srpska skijašica zauzimala je 24. poziciju. Odličnom drugom trkom, u kojoj je zabeležila sjajno 16. vreme, Nevena je uspela da se probije u prvih dvadeset takmičarki na današnjem slalomu na Sljemenu. Ovo je ujedno i drugi rezultat u istoriji srpskog skijanja, kada su u pitanju takmičenja Svetskog kupa. Podsetimo, Jelena Lolović je 2009. godine u slalomu u Aspenu zauzela 14. mesto.

Inače, današnja trka protekla je u potpunoj dominaciji takmičarki iz Istočne Evrope. Prvo mesto pripalo je Slovakinji Veroniki Velez Zuzulovoj. Posle tri druga mesta, Zuzulova je danas konačno stigla i do pobede u slalomu u ovoj sezoni. Ovom pobedom, Slovakinja se približila Mikaeli Shiffrin u generalnom plasmanu slaloma samo na 10 bodova, pošto Amerikanka nije uspela da završi današnju trku.

Drugo mesto je zauzela takodje slovačka skijašica, Petra Vlhova, dok je treća bila Čehinja Sarka Strachova.

Odličan rezultat je ostvarila i Slovenka Ana Bucik završivši današnji slalom na 11. poziciji. Njena zemljakinja Maruša Ferk plasirala se na 17. mesto.

Svetski kup za skijašice nastavlja se za vikend u Mariboru gde su na programu trke veleslaloma i slaloma.

Rezultati:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  1  705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika  1984  SVK   1:00.40  1:02.13  2:02.53     0.00
 2  6  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   1:00.88  1:01.89  2:02.77  +0.24  1.41
 3  3  155415 STRACHOVA Sarka  1985  CZE   1:00.81  1:02.24  2:03.05  +0.52  3.06
 4  2  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   1:00.97  1:02.39  2:03.36  +0.83  4.88
 5  12  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   1:00.79  1:02.90  2:03.69  +1.16  6.82
 6  14  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:01.31  1:03.13  2:04.44  +1.91  11.22
 7  11  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   1:01.44  1:03.11  2:04.55  +2.02  11.87
 8  20  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA   1:01.32  1:03.32  2:04.64  +2.11  12.40
 9  18  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   1:01.80  1:03.16  2:04.96  +2.43  14.28
 10  21  206279 GEIGER Christina  1990  GER   1:01.63  1:03.83  2:05.46  +2.93  17.22
 11  24  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   1:01.61  1:03.92  2:05.53  +3.00  17.63
 12  19  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE   1:02.35  1:03.42  2:05.77  +3.24  19.04
 13  26  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   1:02.57  1:03.45  2:06.02  +3.49  20.51
 14  16  206355 DUERR Lena  1991  GER   1:01.76  1:04.32  2:06.08  +3.55  20.86
 15  17  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   1:02.43  1:03.86  2:06.29  +3.76  22.09
 16  30  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   1:02.01  1:04.51  2:06.52  +3.99  23.45
 17  27  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:02.08  1:04.58  2:06.66  +4.13  24.27
 18  49  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA   1:03.66  1:03.03  2:06.69  +4.16  24.44
 19  41  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   1:03.36  1:04.12  2:07.48  +4.95  29.09
 20  62  538284 MCJAMES Megan  1987  USA   1:03.30  1:04.73  2:08.03  +5.50  32.32
 21  35  485637 ALOPINA Ksenia  1992  RUS   1:03.75  1:04.30  2:08.05  +5.52  32.44
 22  55  555018 GASUNA Lelde  1990  LAT   1:03.65  1:04.83  2:08.48  +5.95  34.96
 23  63  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR   1:03.75  1:05.29  2:09.04  +6.51  38.25
 24  32  206701 WILLIBALD Elisabeth  1996  GER   1:03.39  1:06.02  2:09.41  +6.88  40.43
 25  54  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   1:03.72  1:16.00  2:19.72  +17.19  101.01
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar