Naslovna    Vesti    Takmičenja    Nova pobeda Svindala u Lake Louiseu
29

nov

2015

Nova pobeda Svindala u Lake Louiseu

Posle jučerašnje pobede u spustu Norvežanin najbolji i u današnjem superveleslalomu.

Aksel Lund Svindal došao je do druge pobede u kanadskom ski centru u samo dva dana. Posle jučerašnjeg trijumfa u spustu, Norvežanin je na istoj stazi bio najbrži i u superveleslalomu. On je startovao sa brojem 19 i do pobede došao sa ukupnim vremenom 1:29.30. Sjajan start sezone za Svindala ako se ima u vidu da je propustio pratktično kompletnu prošlu sezonu zbog povrede ahilove tetive.

Inače, u sunčanom Lake Louiseu, videli smo vrlo zanimljivu i ujednačenu trku. Čak 10 takmičara imalo je zaostatak manji od jedne sekunde za pobednikom. Austrijanci su danas imali više razloga za zadovoljstvo pošto je drugo mesto pripalo Matthiasu Mazeru, dok je četvrti bio Max Franz.

Još jedan dobar rezultat zabeležio je italijanski veteran Peter Fill, koji se posle jučerašnjeg 2. mesta u spustu danas ponovo našao na postolju, zauzevši 3. mesto. Od takmičara sa severnoameričkog kontinenta ponovo je najbolji rezultat ostvario Amerikanac Travis Ganong koji je sa Max Franzom podelio četvrto mesto.

Od slovenačkih takmičara Boštjan Kline je zabeležio dobru vožnju zauzevši 14. mesto. Natko Zrnčić-Dim bio je 43. dok je Ivica Kostelić zauzeo 54. mesto. 

Karavan Svetskog kupa u muškoj konkurenciji seli se sledećeg vikenda u američki Beaver Creek.

Rezultati (Top 30):

RANKBIBNAMENATTIMEDIFF
1 19 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:29.30  
2 22 MAYER Matthias AUT 1:29.65 +0.35
3 3 FILL Peter ITA 1:29.75 +0.45
4 10 FRANZ Max AUT 1:29.81 +0.51
4 5 GANONG Travis USA 1:29.81 +0.51
6 16 PARIS Dominik ITA 1:29.83 +0.53
7 20 JANSRUD Kjetil NOR 1:29.84 +0.54
8 21 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:29.95 +0.65
9 17 THEAUX Adrien FRA 1:30.09 +0.79
10 28 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:30.12 +0.82
11 18 REICHELT Hannes AUT 1:30.18 +0.88
12 15 BAUMANN Romed AUT 1:30.34 +1.04
13 7 GUAY Erik CAN 1:30.67 +1.37
14 36 KLINE Bostjan SLO 1:30.72 +1.42
15 35 CASSE Mattia ITA 1:30.77 +1.47
16 31 SCHWEIGER Patrick AUT 1:30.78 +1.48
17 27 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 1:30.83 +1.53
18 2 VILETTA Sandro SUI 1:30.85 +1.55
19 25 KUENG Patrick SUI 1:30.91 +1.61
20 32 FERSTL Josef GER 1:30.96 +1.66
21 44 NYMAN Steven USA 1:31.02 +1.72
22 30 MARSAGLIA Matteo ITA 1:31.04 +1.74
23 6 INNERHOFER Christof ITA 1:31.07 +1.77
24 14 STREITBERGER Georg AUT 1:31.10 +1.80
24 4 STRIEDINGER Otmar AUT 1:31.10 +1.80
26 12 WEIBRECHT Andrew USA 1:31.23 +1.93
27 11 ROGER Brice FRA 1:31.32 +2.02
28 23 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:31.35 +2.05
29 54 GISIN Marc SUI 1:31.36 +2.06
30 39 SANDER Andreas GER 1:31.38 +2.08
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar