Naslovna    Vesti    Takmičenja    Ubedljiv trijumf Ligetyja u St.Moritzu
02

feb

2014

Ubedljiv trijumf Ligetyja u St.Moritzu

Američki skijaš posle serije nešto lošijih rezultata pokazao da je ipak najbolji veleslalomaš na svetu.

Šesti veleslalom sezone održan je u švajcarskom St.Moritzu kao zamena za nemački Garmisch-Partenkirchen. Kao i u subotu kada je otkazana trka spusta, organizatori su imali dosta problema sa vremenom, pre svega sa maglom i to u drugom laufu.

Na stazi Corviglia sa startom na 2450m te ciljem na 2040m, ubedljivo je trijumfovao američki skijaš i specijalista za veleslalom, Ted Ligety. Drugo mesto je osvojio Austrijanac Marcel Hirscher dok je treći bio francuski takmičar Alexis Pinturault.

Nakon prve vožnje Ligety je imao ubedljivu prednost od čak sekundu i 28 stotih u odnosu na tada drugoplasiranog Pinturaulta. Na trećem mestu je bio trenutno vodeći u veleslalomskom poretku a sada i u generalnom plasmanu, Marcel Hirscher, koji je zaostao +1.43s za Amerikancem. Nemac Dopfer zauzimao je četvrtu poziciju dok je Šveđanin Matts Olsson bio peti.

Američki skijaš Bode Miller napravio je grešku te nije uspeo da završi vožnju.

Tokom drugog laufa spustila se magla pa je trka morala biti prekinuta na dvadesetak minuta. Međutim uslovi su se ubrzo poboljšali pa je sjajnom vožnjom u vođstvo izbio Šveđanin Matts Olsson.

Fritz Dopfer napravio je nekoliko manjih grešaka pa je na kraju trku završio na osmoj poziciji.

Nakon njega nastupio je trećeplasirani iz prve vožnje, Marcel Hirscher. Odvozio je svoj lauf, reklo bi se bez greške, te ostvario sjajan rezultat od 2:40.26 i izbio na vodeću poziciju.

Francuski takmičar Alexis Pinturault takođe je vozio veoma dobro ali uz nekoliko sitnih pogrešaka pa je na kraju ipak bio sporiji od Hirschera za 18 stotih delova sekunde uz ukupno vreme 2:40.44.

Tada na scenu stupa Ted Ligety. U svom prepoznatljivom stilu, sigurnom i dominantnom vožnjom ostvario je najbolje vreme i drugog laufa pa je na kraju imao prednost od čak sekunde i 51 stotinke u odnosu na Hirschera, te stigao do svog trećeg veleslalomskog trijumfa ove sezone sa vremenom 2:38.75.

Poredak prve trojice je na kraju bio sledeći: Ligety, Hirscher, Pinturault.

Treba pomenuti i sjajno četvrto mesto Šveđanina Mattsa Olssona kome je to ujedno i najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri.

U generalnom plasmanu Hirscher je pretekao Svindala zahvaljujući činjenici da Norvežanin nije završio svoju drugu vožnju. Austrijanac ima 955 bodova, 58 više od drugoplasiranog.

Kada je u pitanju veleslalom, Hirscher je takođe prvi sa 460 bodova, ispred Pinturaulta koji je sakupio 365 i Ligetyja koji ima 360.

Ovo je ujedno bila i poslednja provera pred Olimpijske igre u Sochiju koje počinju naredne nedelje.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  4  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:18.80  1:19.95  2:38.75    0.00
 2  2  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:20.23  1:20.03  2:40.26  +1.51  8.47
 3  7  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:20.08  1:20.36  2:40.44  +1.69  9.47
 4  21  501324 OLSSON Matts  1988  SWE   1:20.71  1:20.72  2:41.43  +2.68  15.02
 5  10  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   1:20.71  1:20.84  2:41.55  +2.80  15.70
 6  19  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:21.10  1:20.89  2:41.99  +3.24  18.16
 7  28  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   1:21.24  1:20.79  2:42.03  +3.28  18.39
 8  1  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   1:20.67  1:21.44  2:42.11  +3.36  18.84
 9  13  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   1:21.77  1:20.81  2:42.58  +3.83  21.47
 10  6  191750 FANARA Thomas  1981  FRA   1:21.16  1:21.55  2:42.71  +3.96  22.20
 11  15  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:21.50  1:21.23  2:42.73  +3.98  22.31
 12  26  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   1:22.31  1:20.72  2:43.03  +4.28  23.99
 13  17  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:22.52  1:20.73  2:43.25  +4.50  25.23
 14  3  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:21.54  1:21.81  2:43.35  +4.60  25.79
 15  11  202437 LUITZ Stefan  1992  GER   1:21.80  1:21.68  2:43.48  +4.73  26.52
 16  25  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   1:21.62  1:22.08  2:43.70  +4.95  27.75
 17  22  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   1:21.99  1:21.85  2:43.84  +5.09  28.54
 18  27  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   1:21.71  1:22.22  2:43.93  +5.18  29.04
 19  20  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:22.31  1:21.97  2:44.28  +5.53  31.00
 20  12  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   1:22.60  1:21.75  2:44.35  +5.60  31.40
 21  54  202345 SCHWAIGER Dominik  1991  GER   1:23.28  1:21.24  2:44.52  +5.77  32.35
 22  31  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:23.26  1:21.45  2:44.71  +5.96  33.41
 23  62  54027 BRENNSTEINER Stefan  1991  AUT   1:23.31  1:21.44  2:44.75  +6.00  33.64
 24  23  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:22.71  1:22.08  2:44.79  +6.04  33.86
 25  45  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:23.59  1:21.38  2:44.97  +6.22  34.87
 26  65  422390 MONSEN Marcus  1995  NOR   1:23.98  1:21.32  2:45.30  +6.55  36.72
 27  9  292120 SIMONCELLI Davide  1979  ITA   1:21.86  1:23.66  2:45.52  +6.77  37.95
 28  24  990116 DE ALIPRANDINI Luca  1990  ITA   1:22.60  1:23.06  2:45.66  +6.91  38.74
 29  14  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN   1:22.10  1:23.96  2:46.06  +7.31  40.98
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar