Naslovna    Vesti    Takmičenja    Maribor, VSL (ž): Najava trke
25

jan

2013

Maribor, VSL (ž): Najava trke

Tina Maze pokušaće pred svojim navijačima da proslavi pobedu i učvrsti vođstvo u generalnom plasmanu.

Dok najbolji skijaši u Kitzbuehelu odmeravaju snage u spustu, devojke u Mariboru, u okviru 49. Zlatne lisice voze veleslalom. Trka u subotu počinje u 10:00 h, a druga vožnja je na programu u 13:00, uz direktan prenos na Eurosportu i HRT.

Naravno, na Pohorju će sve biti u znaku najbolje skijašice ove sezone Tine Maze, koja žarko želi da ostvari pobedu i tako nastavi sjajan put ka velikom Globusu, a čini se da u tome niko ne može da je zaustavi. Tina je super raspoložena, a dobila je startni broj 7.

- Veoma mi prija što imam veliku prednost u generalnom plasmanu i što sam se u domovinu vratila potpuno rasterećena. Već sam pokazala da mogu da skijam brzo, nadam se da će tako biti u naredna dva dana – rekla je Tina Maze, koja juri svoju treću pobedu na Zlatnoj lisici. Predhodno je bila najbolja 2005. i 2009. godine, oba puta u veleslalomu.

Popularna “Tina brzina” dominira u veleslalomu, ali slavlje na domaćem terenu pokušaće da joj pokvare Kathrin Zettel, Viktoria Rebensburg, Anna Fenninger, Maria Hoefel-Riesch

Organizatori su uložili maksimalne napore u pripremu staze, imali su problema sa novim snegom, ali zasad sve teče po planu, pa se u subotu na Pohorju očekuje oko 20.000 ljubitelja skijanja.

Startna lista (Top 30):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER  Nordica
 2  296509 CURTONI Irene  1985  ITA  Rossignol
 3  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 4  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT  Atomic
 5  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 6  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA  Rossignol
 7  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 8  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 9  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 10  537545 MANCUSO Julia  1984  USA  Head
 11  516138 GUT Lara  1991  SUI  Rossignol
 12  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT  Voelkl
 13  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN  Fischer
 14  537544 VONN Lindsey  1984  USA  Head
 15  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE  Rossignol
 16  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE  Rossignol
 17  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA  Atomic
 18  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT  Atomic
 19  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT  Voelkl
 20  295445 KARBON Denise  1980  ITA  Fischer
 21  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN  Rossignol
 22  565268 DREV Ana  1985  SLO  Voelkl
 23  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA  Rossignol
 24  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE  Rossignol
 25  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA  Dynastar
 26  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA  Rossignol
 27  206355 DUERR Lena  1991  GER  Fischer
 28  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA  Atomic
 29  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA  Fischer
 30  106825 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN  Rossigno
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar