jan
2013
Wengen, S (m): Pobeda Innerhoferu, Clarey vozio 161,9 km/h!
Italijan slavio u Wengenu, ali trka će ostati upamćena po brzinskom rekordu Francuza.
Italijani se možda nisu radovali u Cortini d’Ampezzo, ali ipak imaju razloga za zadovoljstvo jer je njihov skijaš trijumfovao u Švajcarskoj. Christof Innerhofer pobednik je spusta na legendarnoj stazi “Lauberhorn”u Wengenu..
Na postolju su još završila dva Austrijanca, Klaus Kroell i Hannes Reichelt, a ova trka ostaće upamćena pi tome što je Francuz Johan Clarey postigao brzinu od 161,9 kilometara na čas, što je novi rekord Svetskog kupa. Ipak, Johan nije bio tako brz i na drugim delovima staze, pa je na kraju bio peti. Za utehu mu ostaje činjenica da je postao najbrži skijaš od kada je počela se meri brzina u Svetskom kupu, a od tada je prošlo 46 godina.
- Išao sam najječe što sam mogao i trudio sam se da izdržim što duže u tom ritmu. Veoma sam zadovoljan kako sam danas skijao. I Kroell je bio dobar, nije se uošte šalio – izjavio je posle trke pobednik Christof Innerhofer.
Najbolji spustaš današnjice Aksel Lund Svindal nije imao sreće. Iako je bio veoma brz u gornjem delu staze, prilikom jednog doskoka mu je otpala skija. Norvežanin se zabio u sigurnosnu mrežu, ali, srećom, nije pretrpeo teže posledice. Tako je propala šansa da eventualnim osvajanjem bodova smanji razliku vodećeg u generalnom plasmanu Marcela Hirschera. Hrvatski as Ivica Kostelić je, posle odličnog izdanja u superkombinaciji, u disciplini koja nije njegov adut bio solidan 29.
Interesantno je da je Austrija sada prva zemlja čiji su skijaši ostvarili preko 50 podijuma u Wengenu. Tačnije, imaju 51 mesto među tri najbolja. Sličan poduhvat ostvarili su u još dva skijališta - Kitzbuhelu (61) i Val Gardeni (51). Niti jedna druga zemlja nije ni blizu ovih fantastičnih rezultata.
Rezultati (Top 30):
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points | 
| 1 | 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:29.82 | 0.00 | 
| 2 | 21 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:30.12 | 2.74 | 
| 3 | 17 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:30.58 | 6.95 | 
| 4 | 20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:30.97 | 10.52 | 
| 5 | 18 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:30.99 | 10.70 | 
| 6 | 16 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:31.12 | 11.89 | 
| 7 | 3 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:31.17 | 12.34 | 
| 8 | 8 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:31.23 | 12.89 | 
| 9 | 1 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:31.24 | 12.98 | 
| 10 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:31.32 | 13.72 | 
| 11 | 22 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:31.38 | 14.27 | 
| 12 | 9 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:31.51 | 15.45 | 
| 13 | 7 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:31.54 | 15.73 | 
| 14 | 28 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:31.59 | 16.19 | 
| 15 | 2 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:31.77 | 17.83 | 
| 16 | 14 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:31.90 | 19.02 | 
| 17 | 13 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:31.93 | 19.29 | 
| 18 | 11 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:32.00 | 19.93 | 
| 19 | 4 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:32.02 | 20.12 | 
| 20 | 6 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:32.12 | 21.03 | 
| 21 | 30 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:32.60 | 25.42 | 
| 22 | 34 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:32.63 | 25.70 | 
| 22 | 10 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:32.63 | 25.70 | 
| 24 | 35 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 2:33.02 | 29.26 | 
| 25 | 36 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:33.05 | 29.54 | 
| 26 | 29 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 2:33.09 | 29.90 | 
| 27 | 24 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:33.17 | 30.63 | 
| 28 | 38 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:33.19 | 30.82 | 
| 29 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:33.26 | 31.46 | 
| 30 | 5 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:33.40 | 32.74 | 
Povezane vesti
- 
                
                    
                    
                        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Lenzerheide, S (ž, m): Najava trka
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        12
mar
2013
 - 
                
                    
                    
                        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Norvežani Jansrud i Svindal najbrži u Wengenu
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        15
jan
2016
 - 
                
                    
                    
                        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Trijumf Mayera na spustu u Lenzerheideu
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        12
mar
2014
 - 
                
                    
                    
                        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Kvitfjell, 2xS, SG (m): Najava trka 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        27
feb
2014
 - 
                
                    
                    
                        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Kueng doneo radost Švajcarcima u Wengenu
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        18
jan
2014
 
Nema komentara.