Naslovna    Vesti    Takmičenja    Wengen, SK (m): Najava trke
17

jan

2013

Wengen, SK (m): Najava trke

Švajcarski Wengen, sutra će biti domaćin takmičenju superkombinacije u muškoj konkurenciji.

Čuveno švajcarsko skijalište Wengen, ugostiće narednog vikenda najbolje skijaše sveta po 83. put u svojoj istoriji. Sutra je na programu trka superkombinacije koja se, da podsetimo, sastoji iz prve vožnje superveleslaloma i jednog klasičnog slaloma.

Start prvog laufa na čuvenoj stazi "Lauberhorn" je zakazan za 10:30h, skijaši se sa kote od 2000m spuštaju na "samo" 1287m savladavajući pritom visinsku razliku od 713m. Dužina nešto skraćene staze u odnosu na spustašku, s obzirom da je u pitanju vožnja superveleslaloma, je 3087m.

Nakon toga skijaši se sele na slalomašku stazu "Männlichen" gde će od 14h nastupiti na drugom laufu. Start se nalazi na 1475m, cilj je na 1287m dok je visinska razlika standardna i iznosi oko 188m.

Iako ove sezone nije uspeo da se popne na podijum, najviše šansi s obzirom na uspon forme ima najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić koji brani prvo mesto iz protekle sezone. Pored njega glavni konkurent za najviši plasman biće norveški takmičar Aksel Lund Svindal.

Direktan prenos superkombinacije iz Wengena možete pratiti sutra na Eurosportu i HRT2.

Startna lista (Top 30):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR 
 2  511313 JANKA Carlo  1986  SUI  Atomic
 3  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA  Atomic
 4  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL  Atomic
 5  194190 ROGER Brice  1990  FRA  Rossignol
 6  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT  Salomon
 7  53902 MAYER Matthias  1990  AUT  Head
 8  292455 FILL Peter  1982  ITA  Atomic
 9  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA  Rossignol
 10  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA  Rossignol
 11  534562 LIGETY Ted  1984  USA  Head
 12  291459 PARIS Dominik  1989  ITA  Nordica
 13  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN  Atomic
 14  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT  Atomic
 15  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA  Salomon
 16  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR  Head
 17  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer
 18  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT  Blizzard
 19  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA  Salomon
 20  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA  Salomon
 21  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI  Rossignol
 22  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR  Head
 23  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL  Atomic
 24  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG  Atomic
 25  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL  Volkl
 26  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI  Salomon
 27  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE  Elan
 28  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA  Nordica
 29  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT  Atomic
 30  200379 SANDER Andreas  1989  GER  Atomic
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar