nov
2012
Aspen SL (ž), Lake Louise SG (m): Najava trka
Večeras nas u Svetskom kupu čekaju nova uzbuđenja u slalomu i superveleslalomu.
Samo 24 sata imaju na raspolaganju najbolje svetske skijašice i skijaši da se odmore i pripreme za nove izazove u Svetskom kupu. Posle velesalaloma, devojke će u Aspenu voziti najzahtevniju tehničku discipinu slalom (start prve vožnje u 18 časova, a druge u 21 - direktan prenos na Eurosportu). Skijaše u Lake Louiseu čeka superveleslalom (start u 19 časova, direktan prenos na Eurosportu).
Jučerašni veleslalom još jednom je protekao u znaku fantastične Slovenke Tine Maze, koja sada potuno rasterećeno juri prvu pobedu u karijeri u slalomu. Iako se u ovoj disciplini nikada nije popela na najvši stepenicu, ona je prošle sezone u bila treća slalomašica planete. Bolje od nje bile su samo šampionka Marlies Schild i Michaela Kirschgasser. Austrijanke su u veleslalomu slabo prošle, Marlies je diskvalifikovana, a Michaela zauzela tek 11. mesto, pa će večeras i te kako imati motiv da uzvrate udarac.
Maria Hoefl-Riesch je trijumfovala u Leviju, a to planira da ponovi i u Aspenu. Treba obratiti pažnju i na Laru Gut, koja je očigledno u odličnoj formi. Lindsey Vonn je posle donekle opravdano lošeg velelslalomskog izdanja odlučila da preskoči današnju trku jer ionako nije u top formi.
Pred skijašima je još jedna brzinska disciplina superveleslalom, i to prvi ove sezone. Tobias Gruenenfelder dobio je startni broj jedan i on će se otisnuti sa startne rampe u 19 časova. Aksel Lund Svindal pokazao je da je veoma brz i da mu olimpijska staza “East Summit” i te kako odgovara, sjajan je bio i mladi Austrajanac Max Franz, pa je samo pitanje vemena kada će konačno ostvariti svoju prvu pobedu u Svetskom kupu. Možda već u Lake Louiseu, zašto da ne?
Ipak, Svindal je majstor za superveleslalom i biće veoma teško pobediti ga. Ove sezone nema sjajnog veterana Didiera Cuchea, koji je završio karijeru, kao ni Beata Feuza, koji je zbog povrede završio sezonu. Obojica su u u ovoj disciplini spadali u favorite. Bode Miller je odlučio da sačeka sa povratkom na stazu.
Startna lista slalom, žene (Top 15):
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
| 2 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
| 3 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | Atomic |
| 4 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | Fischer |
| 5 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | Atomic |
| 6 | 705287 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | Salomon |
| 7 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
| 8 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | Rossignol |
| 9 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | Rossignol |
| 10 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Rossignol |
| 11 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | Fischer |
| 12 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | Salomon |
| 13 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | Atomic |
| 14 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | Rossignol |
| 15 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | Rossignol |
Startna lista superveleslalom, muškarci (Top 31):
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | Atomic |
| 2 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
| 3 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | Atomic |
| 4 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
| 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
| 6 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | Atomic |
| 7 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Atomic |
| 8 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
| 9 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | Rossignol |
| 10 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
| 11 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | Salomon |
| 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
| 13 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | Head |
| 14 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | Atomic |
| 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
| 16 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
| 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
| 18 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
| 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
| 20 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
| 21 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
| 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
| 23 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | Rossignol |
| 24 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | Head |
| 25 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
| 26 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | Head |
| 27 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
| 28 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
| 29 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
| 30 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
| 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
Povezane vesti
-
Lake Louise S (m), Aspen VSL (ž): Najava trka
23
nov
2012
-
Vikend Svetskog kupa u Lake Louiseu i Beaver Creeku
03
dec
2018
-
Vikend Svetskog kupa u Killingtonu i Lake Louiseu
26
nov
2018
-
Skijaši nastupili u Beaver Creeku a skijašice u Lake Louiseu
04
dec
2017
-
Svetski kup nastavljen trkama u Killingtonu i Lake Louiseu
27
nov
2017
Nema komentara.