nov
2012
Lake Louise S (m), Aspen VSL (ž): Najava trka
Skijaši u Lake Louiseu voze prvi spust sezone, dok se skijašice takmiče u veleslalomu u Aspenu.
Severna Amerika biće u centru pažnje ljubitelja skijanja ovog vikenda. Muškarci u Lake Louiseu u Kanadi voze prvi spust sezone, a devojke u Aspenu (SAD) veleslalom. Treninzi skijaša na stazi u srcu planine Rocky Mountains nisu prošli bez problema. Zbog novih padavina i loše vidljivosti poslednji trening je otkazan. Ipak se očekuje izuzetno zanimljiva trka (početak u 19.30 - direktan prenos na Eurosportu).
Nadmetanja u Lake Louiseu biće interesantna i zbog povratka svetskog šampiona u superveleslalomu Christofa Innerhofera, koji je u julu doživeo saobraćajnu nesreću, a sada je spreman za najveće izazove.
- Ovo leto je bilo katastrofalno za mene. Zbog povrede nisam odradio pripreme kako treba, ali sada je sve u redu. Nisam najzadovoljniji formom, međutim, svestan sam da moram da idem korak po korak da bih bio onaj stari - kaže 28-godišnji Italijan, koga su posle Svetskog prvenstva prozvali Vinerhofer.
Pored ove dobre, ima, nažalost, i loših vesti. Na drugom treningu povredio se Daniel Albrecht. On je pao i potom se zapleo u zaštitnu mrežu. Izgleda da je došlo do istegnuća ligamenata levog kolena i Švajcarac je prebačen u bolnicu. Ovo je novi peh za Švajcarce, pošto je ranije objavljeno da je za Beata Feuza završena sezona. Takođe, u subotu nećemo videti legendarnog Bodea Millera, koji je propustio veleslalom u Soledenu.
- Nema potrebe da forsiram s povratkom na stazu. Povreda kolena još nije sanirana kako treba i mogu samo da pogoršam stvari, pa čak da dovedem u pitanje nastavak karijere - rekao je Bode.
Dosta dobra vremena na treninzima u Lake Louiseu postigli su Aksel Lund Svindal, Klaus Kroell, Max Frantz, Erik Guay, ali i Ivica Kostelić, koji će sigurno pokušati da napravi nešto više u superkombinaciji. Ivica ima startni broj 31, a Natko Zrnčić-Dim 62. Slovenci Šporn, Jerman, Perko i Kline na stazu će sa startnim brojevima 6, 24, 36 i 54.
Kada je u pitanju veleslalom za skijašice u Aspenu (start prve trke u 18.15, a druge u 21.15 - direktan prenos na Eurosportu), svi se pitaju da li će se na startu pojaviti Lindsey Vonn. Lindsey je pre nekoliko dana izašla iz bolnice, počela da trenira, ali, kako je priznao njen trener, "nije napunila baterije kako treba". Ipak, Lindsey će izaći na stazu sa startnim brojem 3.
Tina Maze je trijumfovala u veleslalomu u Soeldenu, pa će i sada jurišati na sam vrh (startovaće druga), a tu su aktuelna šampionka u veleslalomu Viktoria Rebensburg (startni broj 1), kao i najbolja slalomašica iz prošle sezone Marlies Schield. Maria Hoefl-Riesch sigurno ima dosta samopouzdanja posle pobede u Leviju.
Startna lista spust, muškarci (Top 31):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | Head |
2 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | Salomon |
3 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | Atomic |
4 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
5 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | Head |
6 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | Elan |
7 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
8 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | Head |
9 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Nordica |
10 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
11 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
13 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | Atomic |
14 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
16 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | Head |
17 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
18 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
19 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
21 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
23 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
24 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | Stoeckli |
25 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
26 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
27 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | Nordica |
28 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | Atomic |
29 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
30 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | Nordica |
31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
Startna lista veleslalom, žene (Top 15):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
2 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
3 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
4 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | Rossignol |
5 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
6 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
7 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
8 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | Fischer |
9 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
10 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Voelkl |
11 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
12 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | Rossignol |
13 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | Rossignol |
14 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | Atomic |
15 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | Fischer |
Povezane vesti
-
Lake Louise, SG (ž): Lara Gut uzvratila udarac
08
dec
2013
-
Lake Louise, S (ž): Nezaustavljiva Maria Hoefel-Riesch
07
dec
2013
-
Trijumf Lare Gut u superveleslalomu u Lake Louiseu
07
dec
2014
-
Val d’Isere, S, VSL (ž): Najava trka
20
dec
2013
-
Lake Louise, S (ž); Dominacija Marije Hoefel-Riesch
06
dec
2013
Nema komentara.