Naslovna    Vesti    Takmičenja    Hirscher konačno do zlata u veleslalomu
Svetsko prvenstvo u St. Moritzu
17

feb

2017

Hirscher konačno do zlata u veleslalomu

Slavlje Austrijanaca uveličao Roland Leitinger, koji je osvojio srebro, a bronza je pripala Norvežaninu Leifu Kristijanu Haugenu.

Marcel Hirscher prvi put u bogatoj karijeri postao je šampion sveta u veleslalomu.

Sjajni Austrijanac trijumfovao je St. Moritzu, a ovo mu je peto odličje sa svetskih prvenstava. U ovoj disciplini ima dva srebra - iz Schladminga 2013. i Beaver Creeka 2015. Slavlje Austrijanaca uveličao je Roland Leitinger, koji je osvojio srebro sa zaostatkom od 25 stotinki, a bronza je otišla u Norvešku, pošto je treće vreme zabeležio Leif Kristian Haugen.

Henrik Kristoffersen je imao šansu, ali ga je jedna greška u drugoj vožnji skupo koštala i medalja mu je izmakla za samo pet stotinki.

- Veoma sam umoran, ali i presrećan što mi je pošlo za rukom da konačno osvojim zlato u veleslalomu. Hvala navijačima koji su me podržavali - rekao je Marcel Hirscher, koji je uz Kristoffersena, najveći favorit za zlato u slalomu u nedelju.

Veoma zadovoljan je i Leitinger, koji je stigao do rezultata karijere. Od skijaša sa ovih prostora, hrvatski takmičar Filip Zubčić je bio najbolje plasiran na 19. mestu, Slovenac Štefan Hadalin je 28. Srpski skijaš Marko Stevović nije uspeo da završi drugu vožnju, kao ni William Vukelić iz Hrvatske.

Rezultati:
RANKBIBNAMENATRUN 1RK1RUN 2RK2PRTOTALDIFF
1 6 HIRSCHER Marcel AUT 1:06.73 1 +0.28 6 2:13.31  
2 22 LEITINGER Roland AUT +0.53 6 1:06.30 1 2:13.56 +0.25
3 13 HAUGEN Leif Kristian NOR +0.54 7 +0.45 11 2:14.02 +0.71
4 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.48 5 +0.56 13 2:14.07 +0.76
5 5 SCHOERGHOFER Philipp AUT +0.26 2 +0.87 20 2:14.16 +0.85
6 8 OLSSON Matts SWE +0.39 4 +0.82 19 2:14.24 +0.93
7 7 PINTURAULT Alexis FRA +0.35 3 +0.91 21 2:14.29 +0.98
8 15 MURISIER Justin SUI +1.11 12 +0.16 5 2:14.30 +0.99
9 3 FAIVRE Mathieu FRA +0.78 8 +0.55 12 2:14.36 +1.05
10 21 TONETTI Riccardo ITA +0.85 9 +0.59 15 2:14.47 +1.16
11 30 CHODOUNSKY David USA +1.34 17 +0.13 3 2:14.50 +1.19
12 43 STRASSER Linus GER +1.30 15 +0.36 7 2:14.69 +1.38
13 1 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +1.15 13 +0.56 13 2:14.74 +1.43
14 12 LUITZ Stefan GER +1.21 14 +0.59 15 2:14.83 +1.52
15 23 CAVIEZEL Gino SUI +1.43 18 +0.39 9 2:14.85 +1.54
16 2 NEUREUTHER Felix GER +1.79 21 +0.11 2 2:14.93 +1.62
17 9 EISATH Florian ITA +1.05 11 +0.94 22 2:15.02 +1.71
18 19 MISSILLIER Steve FRA +1.98 23 +0.14 4 2:15.15 +1.84
19 20 ZUBCIC Filip CRO +0.97 10 +1.29 26 2:15.29 +1.98
20 16 MOELGG Manfred ITA +1.54 20 +0.80 18 2:15.37 +2.06
21 27 MEILLARD Loic SUI +2.01 24 +0.38 8 2:15.42 +2.11
22 17 JANKA Carlo SUI +1.32 16 +1.16 24 2:15.51 +2.20
23 25 READ Erik CAN +2.08 28 +0.41 10 2:15.52 +2.21
24 35 MAURBERGER Simon ITA +1.53 19 +1.23 25 2:15.79 +2.48
25 39 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA +2.29 30 +0.79 17 2:16.11 +2.80
26 36 NETELAND Bjoernar NOR +2.08 28 +1.02 23 2:16.13 +2.82
27 40 ROENNGREN Mattias SWE +2.39 31 +1.88 27 2:17.30 +3.99
28 45 HADALIN Stefan SLO +2.40 32 +2.12 28 2:17.55 +4.24
29 44 JAKOBSEN Kristoffer SWE +2.65 36 +2.40 31 2:18.08 +4.77
30 47 POPOV Albert BUL +2.67 37 +2.51 32 2:18.21 +4.90
31 48 BARWOOD Adam NZL +3.26 41 +2.12 28 10  2:18.41 +5.10
32 28 KRYZL Krystof CZE +2.89 38 +2.51 32 2:18.43 +5.12
33 33 PIRINEN Eemeli FIN +3.52 42 +2.39 30 2:18.94 +5.63
34 34 ZAMPA Andreas SVK +2.04 25 +4.86 40 2:19.93 +6.62
35 54 DEL CAMPO Juan ESP +3.04 39 +3.89 37 2:19.96 +6.65
36 53 ESTEVE Axel AND +3.53 43 +3.80 36 2:20.36 +7.05
37 66 FALAT Matej SVK +3.70 45 +3.66 35 2:20.39 +7.08
38 61 GASTALDI Sebastiano ARG +3.84 46 +3.59 34 2:20.46 +7.15
39 56 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG +4.13 47 +4.33 38 2:21.49 +8.18
40 65 TAYLOR Laurie GBR +4.31 49 +4.69 39 2:22.03 +8.72
41 59 WINKELHORST Steffan NED +4.19 48 +5.29 41 2:22.51 +9.20
42 60 KOYAMA Yohei JPN +5.19 53 +5.33 42 11  2:23.55 +10.24
43 93 DRUKAROV Andrej LTU +7.67 57 +7.36 43 14  2:28.06 +14.75
44 74 NORRIS Kieran IRL +7.82 58 +8.32 44 14  2:29.17 +15.86
45 78 ZAKURDAEV Igor KAZ +7.89 59 +8.98 45 14  2:29.90 +16.59
46 90 TOLA Erjon ALB +8.59 60 +9.66 46 14  2:31.28 +17.97
 
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar