Naslovna    Vesti    Takmičenja    Trijumf Mayera u superveleslalomu u Kitzbuehelu
20

jan

2017

Trijumf Mayera u superveleslalomu u Kitzbuehelu

Domaći takmičar Matthias Mayer ostvario je pobedu u superveleslalomu u austrijskom Kitzbuehelu.

Austrijski takmičar Matthias Mayer trijumfovao je na superveleslalomu koji je danas vožen u legendarnom skijalištu Kitzbuehel. Stazu Streifalm dugačku 2150m uz visinsku razliku od 540m, Austrijanac je odvezao za 1:11.25 što je bilo dovoljno za trijumf.

Drugo mesto pripalo je iskusnom Italijanu Christofu Innerhoferu. U cilju on je imao vreme od 1:11.34 što predstavlja zaostatak od samo 9 stotinki za pobednikom. Na najniži stepenik na podijumu popeo se Švajcars Beat Feuz koji je ovu zahtevnu stazu odvezao za 1:11.69 što je 44 stotinke slabije od pobednika.

Vodeći u ukupnom poretku ove discipline, Norvežanin Kjetil Jansrud, plasirao se danas na 9. mesto.

Od skijaša iz regiona najbolji plasman je zabeležio Slovenac Boštjan Kline, zauzevši 22. poziciju.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa i dalje vodi Hirscher sa 980 bodova, dok je Jansrud zadržao vodjstvo u poretku discipline sa 329. bodova. .

Uzbuđenja u Kitzbuehelu nastavljaju se sutra čuvenom trkom spusta na "Streifu".

Rezultati:

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS PointsWC Points
 1  13  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:11.25     0.00  100.00
 2  8  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:11.34  +0.09  1.36  80.00
 3  3  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:11.69  +0.44  6.67  60.00
 4  7  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:11.71  +0.46  6.97  50.00
 5  20  53817 FRANZ Max  1989  AUT   1:11.84  +0.59  8.94  45.00
 6  11  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:12.04  +0.79  11.97  40.00
 7  12  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:12.09  +0.84  12.73  36.00
 8  22  202059 FERSTL Josef  1988  GER   1:12.15  +0.90  13.64  32.00
 9  9  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:12.17  +0.92  13.95  29.00
 10  18  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:12.27  +1.02  15.46  26.00
 11  14  530874 GANONG Travis  1988  USA   1:12.30  +1.05  15.92  24.00
 12  19  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:12.41  +1.16  17.58  22.00
 13  15  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:12.54  +1.29  19.55  20.00
 14  47  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:12.59  +1.34  20.31  18.00
 15  28  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:12.61  +1.36  20.61  16.00
 16  24  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991  FRA   1:12.68  +1.43  21.68  15.00
 17  6  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:12.71  +1.46  22.13  14.00
 18  10  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:12.84  +1.59  24.10  13.00
 19  51  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:12.87  +1.62  24.56  12.00
 20  2  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:12.89  +1.64  24.86  11.00
 21  30  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   1:12.90  +1.65  25.01  10.00
 22  16  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:12.93  +1.68  25.47  9.00
 23  61  191964 POISSON David  1982  FRA   1:13.03  +1.78  26.98  8.00
 24  4  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:13.05  +1.80  27.28  7.00
 25  21  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   1:13.06  +1.81  27.44  6.00
 26  39  54009 WALDER Christian  1991  AUT   1:13.09  +1.84  27.89  5.00
 27  54  990116 DE ALIPRANDINI Luca  1990  ITA   1:13.10  +1.85  28.04  4.00
 28  31  6290985 BUZZI Emanuele  1994  ITA   1:13.25  +2.00  30.32  3.00
 28  1  200379 SANDER Andreas  1989  GER   1:13.25  +2.00  30.32  3.00
 30  37  54005 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:13.33  +2.08  31.53  1.00
 30  33  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:13.33  +2.08  31.53  1.00
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar