Naslovna    Vesti    Takmičenja    Gagnon najbolje kombinovala u Andori, sjajna Nevena Ignjatović
28

feb

2016

Gagnon najbolje kombinovala u Andori, sjajna Nevena Ignjatović

Kanađanka odnela pobedu u superkombinaciji, a srpska skijašica osvajanjem 26. mesta napravila najbolji rezultat u karijeri.

Kanađanka Marie-Michele Gagnon pobedila je u superkombinaciji u skijalištu Soldeu - El Tarter u Andori. Iza nje bile su Švajcarkinja Wendy Holdener i Anne-Sophie Barthet iz Francuske.

Na stazi Aliga najpre je bio vožen superveleslalom, a najbrža je bila Lindsey Vonn, za koju nije bilo izvesno da će uopšte startovati, pošto je u subotu doživela pad. Kasja Kling bila je druga, a Laurenne Ross treća. Treba izdvojiti i sjajno čevrto mesto Slovenke Ilke Štuhec. Ukupna pobednica Marie-Michele Gagnon je superveleslalom završila na 13. mestu sa 96 stotinki zaostatka.

Kanađanka je zablistala u slalomu i, iako nije postila najbolje vreme druge vožnje, uspela je da drugi put u karijeri slavi u kombinaciji. Ona je pre dve godina u ovoj disciplini bila najbolja u generalnom plasmanu.

U superkombinaciji je učestvovala i srpska skijašica Nevena Ignjatović, koja je napravila najbolji rezultat u karijeri. Ona je uspela da osvoji pet bodova u Svetskom kupu. Solidno je odskijala superveleslalom, a bila je mnogo bolja u slalomu i u svojoj disciplini ostvarila fenomenalno 14. vreme. Na kraju može da bude veoma zadovoljna 26. mestom. Iza sebe je ostavila 13 skijašica koje su završile trku i još 18 koje nisu uspele da dođu do plasmana. 

Vanja Brodnik iz Slovenije bila je 19, dok se njena sunarodnica Maruša Ferk plasirala na 27. poziciju.

Rezultati:
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 8 GAGNON Marie-Michele 58.00 45.66 1:43.66   100
2 10 HOLDENER Wendy 58.26 45.60 1:43.86 +0.20 80
3 3 BARTHET Anne-Sophie 58.40 45.87 1:44.27 +0.61 60
4 31 BRIGNONE Federica 57.59 46.86 1:44.45 +0.79 50
5 34 KOPP Rahel 58.23 46.65 1:44.88 +1.22 45
6 15 MIRADOLI Romane 57.98 47.14 1:45.12 +1.46 40
7 45 BRUNNER Stephanie 58.16 47.02 1:45.18 +1.52 36
8 33 SHIFFRIN Mikaela 58.97 46.26 1:45.23 +1.57 32
9 44 CRAWFORD Candace 57.95 47.48 1:45.43 +1.77 29
10 11 SCHNARF Johanna 57.59 47.87 1:45.46 +1.80 26
11 25 STUHEC Ilka 57.45 48.02 1:45.47 +1.81 24
12 23 FEIERABEND Denise 58.17 47.33 1:45.50 +1.84 22
13 20 VONN Lindsey 57.04 48.55 1:45.59 +1.93 20
14 37 HAASER Ricarda 58.22 47.56 1:45.78 +2.12 18
14 6 WORLEY Tessa 58.01 47.77 1:45.78 +2.12 18
16 36 SCHNEEBERGER Rosina 58.09 47.86 1:45.95 +2.29 15
17 35 SKJOELD Maren 58.76 47.30 1:46.06 +2.40 14
18 21 KIRCHGASSER Michaela 58.88 47.19 1:46.07 +2.41 13
19 14 BRODNIK Vanja 58.75 47.75 1:46.50 +2.84 12
20 30 KLING Kajsa 57.30 49.34 1:46.64 +2.98 11
21 41 GOGGIA Sofia 58.13 48.65 1:46.78 +3.12 10
22 2 PUCHNER Mirjam 58.40 48.47 1:46.87 +3.21 9
23 39 SCHEYER Christine 58.91 48.01 1:46.92 +3.26 8
24 18 MOWINCKEL Ragnhild 57.86 49.07 1:46.93 +3.27 7
25 1 COOK Stacey 58.12 49.40 1:47.52 +3.86 6
26 28 IGNJATOVIC Nevena 59.90 47.64 1:47.54 +3.88 5
27 16 FERK Marusa 59.38 48.35 1:47.73 +4.07 4
28 49 PREFONTAINE Marie-Pier 58.86 48.94 1:47.80 +4.14 3
29 55 PAULATHOVA Katerina 59.14 48.76 1:47.90 +4.24 2
30 27 NUFER Priska 58.77 49.39 1:48.16 +4.50 1
31 43 SUTER Corinne 58.28 50.01 1:48.29 +4.63  
32 47 GUTIERREZ Mireia 1:00.12 48.67 1:48.79 +5.13  
33 26 VENIER Stephanie 58.80 50.36 1:49.16 +5.50  
34 4 WILES Jacqueline 58.83 50.75 1:49.58 +5.92  
35 48 GASIENICA-DANIEL Maryna 59.54 50.08 1:49.62 +5.96  
36 50 SIMARI BIRKNER Macarena 1:00.78 50.23 1:51.01 +7.35  
37 53 SHKANOVA Maria 1:01.07 50.04 1:51.11 +7.45  
38 51 HINTERREITNER Sissi 1:00.94 51.50 1:52.44 +8.78  
39 24 DORSCH Patrizia 57.98 1:02.62 2:00.60 +16.94
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar