Naslovna    Vesti    Takmičenja    Trijumf Marcela Hirschera u superveleslalomu!
05

dec

2015

Trijumf Marcela Hirschera u superveleslalomu!

Fenomenalni Austrijanac u Beaver Creeku stigao do prve pobede u superveleslalomu u karijeri, drugi Amerikanac Ted Ligety.

Nešto skraćena staza „Birds of Prey / Golden Eagle“ u američkom Beaver Creeku, danas je više ličila na pistu za veleslalom nego za superveleslalom koji je zapravo bio na programu. Čini se da su se u takvim uslovima najbolje snašli upravo specijalisti za tehničke discipline.

Do svoje prve pobede u karijeri, kada je u pitanju disciplina superveleslalom, došao je sjajni Austrijanac Marcel Hirscher koji je odvezao stazu u vremenu 1:06.90.

Drugo mesto je osvojio još jedan specijalista za veleslalom, Amerikanac Ted Ligety. On je nastupio sa visokim startnim brojem 29. i prijatno iznenadio domaće navijače jer je imao zaostatak od samo 33 stotinke u odnosu na Hirschera uz vreme 1:07.23.

Na najniži stepenik pobedničkog postolja, popeo se još jedan domaći takmičar Andrew Weibrecht koji je bio sporiji za samo tri stotinke u odnosu na Ligetyja a 36 u odnosu na Hirschera, rezultat 1:07.26.

Četvrti je bio Francuz Adrian Theaux dok je peto mesto osvojio Italijan Mattia Casse.

Aksel Lund-Svindal nije bio na visini zadatka. Napravio je kardinalnu grešku umalo promašivši kapiju što ga je koštalo velikog zaostatka pa je na kraju zauzeo 21. mesto.

Dobar rezultat je napravio Slovenac Martin Čater koji je podelio 18. mesto sa Italijanom Marsagliom. Njegov sunarodnik Boštjan Kline bio je 38. dok je Klemen Kosi bio 47.

Od hrvatskih takmičara nastupili su Max Ullrich 44. mesto i Natko Zrnčić-Dim koji je bio 56.

Sutra je na programu veleslalom te prilika za novi okršaj na relaciji Hirscher-Ligety.

Rezultati:

 1  4 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:06.90     0.00
 2  29 LIGETY Ted  1984  USA   1:07.23  +0.33  5.33
 3  10 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:07.26  +0.36  5.81
 4  19 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:07.40  +0.50  8.07
 4  1 CASSE Mattia  1990  ITA   1:07.40  +0.50  8.07
 6  2 GANONG Travis  1988  USA   1:07.46  +0.56  9.04
 7  28 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:07.50  +0.60  9.69
 8  14 JANKA Carlo  1986  SUI   1:07.55  +0.65  10.49
 9  5 GUAY Erik  1981  CAN   1:07.65  +0.75  12.11
 10  12 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:07.67  +0.77  12.43
 11  42 BIESEMEYER Thomas  1989  USA   1:07.69  +0.79  12.75
 12  45 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:07.72  +0.82  13.24
 13  21 PARIS Dominik  1989  ITA   1:07.76  +0.86  13.88
 14  3 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:07.77  +0.87  14.04
 15  17 FRANZ Max  1989  AUT   1:07.78  +0.88  14.21
 16  18 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:07.79  +0.89  14.37
 17  8 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:07.80  +0.90  14.53
 18  54 CATER Martin  1992  SLO   1:07.85  +0.95  15.34
 18  7 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:07.85  +0.95  15.34
 20  15 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:08.01  +1.11  17.92
 21  20 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:08.07  +1.17  18.89
 22  41 SANDER Andreas  1989  GER   1:08.08  +1.18  19.05
 23  33 SCHMED Fernando  1991  SUI   1:08.13  +1.23  19.86
 24  39 TONETTI Riccardo  1989  ITA   1:08.19  +1.29  20.83
 25  13 ROGER Brice  1990  FRA   1:08.22  +1.32  21.31
 26  9 FILL Peter  1982  ITA   1:08.23  +1.33  21.47
 27  32 FERSTL Josef  1988  GER   1:08.26  +1.36  21.96
 28  58 FORD Tommy  1989  USA   1:08.29  +1.39  22.44
 29  66 KRYZL Krystof  1986  CZE   1:08.34  +1.44  23.25
 29  23 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:08.34  +1.44  23.25
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar