Naslovna    Vesti    Takmičenja    SP 2013 Schladming, S (m): Najava trke
08

feb

2013

SP 2013 Schladming, S (m): Najava trke

Najatraktivnija trka Svetskog prvenstva u alpskim disciplinama na programu je u subotu pre podne.

Najuzbudljivija trka Svetskog prvenstva u Schladmingu svakako je spust muškaraca, a on je na programu u subotu (start u 11:00 h, direktan prenos na Eurosportu i HTV 2).

Biće to prava bitka brzog italijanskog tima, medalja željnih Austrijanaca, branioca titule Erika Guaya iz Kanade i norveškog veterana Aksela Lunda Svindala. Tako stvari stoje "na papiru", ali videćemo šta će se dešavati na stazi dugačkoj 3282 metra, na kojoj skijaši postižu brzinu i do 120 km/h.

Poslednja dva spusta u Svetskom kupu pripala su Italijanima Dominiku Parisu i Christofu Innerhoferu, koji su slavili u Kitzbuehelu i Wengenu, pa je Paris sada lider u trci za mali Globus. To je svakako dovoljna pretnja Svindalu, koji u kolekciji ima jedno spustaško zlato - iz Area 2007. godine.

Austrijanci imaju ogroman motiv da prirede radost desetinama hiljada domaćih navijača koji će crveno-belim zastavama okupirati prostor oko ciljne ravnine staze. Hannes Reichelt je veliki optimista jer je bio najbrži na prvom treningu u četvrtak.

- Mislim da imamo dobre šanse. Na treningu nikada ne dajete sve od sebe jer bi to bio preveliki rizik. Ipak, ako sve bude kako treba, mislim da mogu da pobedim. Ali, tako sigurno razmišljaju i drugi - rekao je Reichelt.

Drugi trening doneo je iznenađjuće rezultate, pobedio je Francuz Brice Roger, drugi je bio Slovenac Andrej Šporn, a treći Marco Sullivan. Međutim, kurs je bio znatno izmenjen i skijalo se samo na srednjem delu, pošto je cilj bio zauzet zbog superkombinacije žena.

Šampion iz Garmischa 2011. Eric Guay, međutim, nije zadovoljan profilom nekih delova staze jer su se na treningu pojedini skokovi završavali na isuviše ravnim delovima.

- Smešno je da na treningu moramo da razmišljamo da li ćemo se povrediti. Nije problem u dužini skoka, ja sam uvek bio za to da oni postoje, ali ako doskoćite na ravno tlo, onda se noge i leđa ponašaju kao amortizeri, a to, verujte, uopšte nije prijatno - zaključio je Kanađanin.

Direktor FIS za trke muškaraca Gunter Hujara rekao je da će organitazori učiniti sve kako bi sporni delovi staze malo iskosili i doveli na optimalan nivo.

Startna lista:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  194190 ROGER Brice  1990  FRA  Rossignol
 2  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer
 3  53902 MAYER Matthias  1990  AUT  Head
 4  400281 VAN HEEK Marvin  1991  NED  Salomon
 5  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER  Head
 6  560447 SPORN Andrej  1981  SLO  Elan
 7  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN  Atomic
 8  102271 HUDEC Jan  1981  CAN  Rossignol
 9  292514 HEEL Werner  1982  ITA  Atomic
 10  53817 FRANZ Max  1989  AUT  Atomic
 11  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA  Atomic
 12  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI  Rossignol
 13  191964 POISSON David  1982  FRA  Salomon
 14  292455 FILL Peter  1982  ITA  Atomic
 15  103271 THOMSEN Benjamin  1987  CAN  Head
 16  102263 GUAY Erik  1981  CAN  Atomic
 17  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR  Head
 18  291459 PARIS Dominik  1989  ITA  Nordica
 19  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT  Salomon
 20  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA  Salomon
 21  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA  Rossignol
 22  50753 KROELL Klaus  1980  AUT  Salomon
 23  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN  Rossignol
 24  511313 JANKA Carlo  1986  SUI  Atomic
 25  511139 KUENG Patrick  1984  SUI  Salomon
 26  530874 GANONG Travis  1988  USA  Atomic
 27  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI  Rossignol
 28  533866 NYMAN Steven  1982  USA  Fischer
 29  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA  Head
 30  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO  Stoeckli
 31  501439 HEDIN Douglas  1990  SWE  Head
 32  481705 GLEBOV Alexander  1983  RUS  Head
 33  150398 BANK Ondrej  1980  CZE  Elan
 34  491129 TERRA Ferran  1987  SPA  Rossignol
 35  491151 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA  Salomon
 36  561217 KOSI Klemen  1991  SLO  Atomic
 37  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA  Rossignol
 38  20267 ESTEVE Kevin  1989  AND   
 39  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL  Atomic
 40  481054 MURAVYEV Ivan  1989  RUS   
 41  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR   
 42  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ   
 43  20324 OLIVERAS Marc  1991  AND   
 44  380341 ULLRICH Max  1994  CRO   
 45  670052 KHUBER Martin  1992  KAZ   
 46  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG  Atomic
 47  170131 FAARUP Christoffer  1992  DAN   
 48  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL  Volkl
 49  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE  Elan
 50  92570 GEORGIEV Svetoslav  1991  BUL   
 51  550022 RODE Roberts  1987  LAT   
 52  710320 LAIKERT Igor  1991  BIH   
 53  430472 KLUSAK Michal  1990  POL  Head
 54  670058 KOSHKIN Dmitriy  1986  KAZ   
 55  30283 FREEMAN CRESPO Ignacio  1992  ARG   
 56  410364 FEASEY Willis  1992  NZL   
 57  670029 PIMENOV Taras  1984  KAZ   
 58  690086 FESHCHUK Rostyslav  1990  UKR 

 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar