mar
2012
Schladming, VSL (m): Hirscheru mali Globus!
Kakav dan za Marcela Hirschera, kakav dan za Austriju! Fantastični Marcel je u poslednjem veleslalomu sezone ostavrio dvostruki trijumf. Pobedio je u ovoj trci, osvojio mali, a veoma je blizu i velikog kristalnog Globusa.
S druge strane, bilo je dosta tuge i sete za navijače Didiera Cuchea, koji je odvezao poslednju trku u karijeri.
Velika borba za najboljeg skijaša ove sezone vodi se između Hirschera i Beata Feuza, ali je za Švajcarca, koji je imao lepu prednost, ovo ipak bio preveliki zalogaj. U prvoj vožnji je bio tek 25, a u drugoj čak nije uspeo da se plasira među osvajače bodova. Hirscher ovakav poklon nije mogao da odbije, odskijao je fenomenalno, odbranio se i od Teda Ligetyja, koji ga je mogao stići u trci za mali Globus. Međutim, Amerikanac je napravio katastrofalnu grešku u prvoj vožnji, pa je izgubio svaku šansu. Dominaciju Austrije zaokružili su Hannes Reichelt i Marcel Mathis, koji su se takođe popeli na postolje.
Svoj "šou" imao je i legendarni Didier Cuche, jer je ovo bila njegova poslednja trka u karijeri, a u Svetskom kupu počeo je da se takmiči još 1993. godine. Švajcarac se u drugoj vožnji spustio u tradicionalnoj skijaškoj opremi i to s drvenim skijama. Didier je vozio polako i pozdravljao navijače. Semafor je na kraju pokazao zaostatak od više od tri minuta, ali je Cuche na cilju dobio prave ovacije. Nije izostao i njegov čuveni "flip" skijom, a sa staze su ga izneli drugovi iz švajcarskog tima.
U nedelju je na programu slalom, a u generalnom plasmanu te discipline Ivica Kostelić ima 50 bodova prednosti u odnosu na Hirschera, pa su uzbuđenja u poslednjoj trci sezone zagarantovana. Austrijanac je mnogo bolji u slalomu od Beata Feuza, a samo čudo ga može sprečiti da ne postane najbolji skijaš na svetu za sezonu 2011/2012.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:11.21 | 1:14.32 | 2:25.53 | 0.00 |
2 | 1 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:10.99 | 1:14.73 | 2:25.72 | 1.14 |
3 | 20 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:12.58 | 1:13.50 | 2:26.08 | 3.29 |
4 | 3 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:11.23 | 1:15.05 | 2:26.28 | 4.48 |
5 | 15 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:12.55 | 1:14.54 | 2:27.09 | 9.33 |
6 | 21 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:13.49 | 1:13.93 | 2:27.42 | 11.30 |
7 | 10 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:12.25 | 1:15.25 | 2:27.50 | 11.78 |
8 | 24 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:13.60 | 1:14.11 | 2:27.71 | 13.03 |
9 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:12.99 | 1:14.76 | 2:27.75 | 13.27 |
10 | 13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:12.43 | 1:15.36 | 2:27.79 | 13.51 |
11 | 12 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:12.87 | 1:15.16 | 2:28.03 | 14.95 |
12 | 16 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:13.29 | 1:14.79 | 2:28.08 | 15.24 |
13 | 11 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:13.29 | 1:14.91 | 2:28.20 | 15.96 |
14 | 25 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:13.29 | 1:15.16 | 2:28.45 | 17.46 |
15 | 23 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.01 | 1:14.59 | 2:28.60 | 18.35 |
16 | 8 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:12.29 | 1:16.35 | 2:28.64 | 18.59 |
17 | 18 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:14.09 | 1:14.78 | 2:28.87 | 19.97 |
18 | 9 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:12.86 | 1:16.15 | 2:29.01 | 20.80 |
19 | 14 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:14.43 | 1:14.73 | 2:29.16 | 21.70 |
20 | 5 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:12.39 | 1:16.78 | 2:29.17 | 21.76 |
21 | 27 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:14.28 | 1:15.03 | 2:29.31 | 22.60 |
22 | 28 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:13.99 | 1:15.59 | 2:29.58 | 24.21 |
23 | 17 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:13.88 | 1:15.83 | 2:29.71 | 24.99 |
24 | 30 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:19.26 | 1:13.94 | 2:33.20 | 45.85 |
25 | 6 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:22.15 | 1:13.41 | 2:35.56 | 59.96 |
26 | 26 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:14.64 | 4:29.92 | 5:44.56 | 1189.83 |
Povezane vesti
-
Pobede za Rebensburg i Hirschera u Kronplatzu i Schladmingu
24
jan
2018
-
Kristoffersen u Schladmingu do šestog trijumfa u slalomu
26
jan
2016
-
Istorijska pobeda Khoroshilova u Schladmingu
27
jan
2015
-
Amerikanci tvrde da je Hirscher jahao kapiju
01
feb
2014
-
Schladming, SL (m): Najava trke
28
jan
2014
Nema komentara.