Naslovna    Vesti    Takmičenja    Garmisch–Partenkirchen SG (ž) – Pobeda Mancusove
05

feb

2012

Garmisch–Partenkirchen SG (ž) – Pobeda Mancusove

I drugog dana Svetskog kupa u Garmisch–Partenkirchenu pobedu je odnela Amerikanka. Iako je važila za prvog favorita, Lindsey Vonn nije uspela da zabeleži još jedan trijumf, ali je to ovoga puta pošlo za rukom njenoj timskoj kolegnici Juliai Mancuso.

Po veoma hladnom vremenu, na teškoj i zaledjenoj stazi, trku je najbolje "otvorila" sjajna mlada skijašica iz Lihtenštajna, Tina Weirather. Startujući kao prva, vozila je sjajno i dugo bila u vodjstvu. Na kraju je završila na trećem mestu što je njen najbolji rezultat u karijeri u superveleslalomu. Najbolju vožnju i prvu pobedu u ovoj sezoni zabeležila je Julia Mancuso, potvrdivši tako dobru formu i konstantne rezultate u brzim disciplinama. Drugo mesto osvojila je Austrijanka Anna Fenninger.

Četvrto mesto kao i prethodnog dana u spustu, zauzela je domaća skijašicaMaria Hoefl-Riesch, dok je peta bila Italijanka Elena Curtoni. Najbolja svetska skijašica Lindsey Vonn i Slovenka Tina Maze nisu uspele da završe današnju trku.

Svetski kup za skijašice nastavlja se sledećeg vikenda u Soldeuu u Andori, gde se voze dva veleslaloma i slalom.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  17  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:20.50  0.00
 2  19  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:20.63  1.71
 3  1  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:20.95  5.93
 4  18  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:21.05  7.24
 5  7  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:21.29  10.40
 6  30  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:21.30  10.53
 7  16  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:21.33  10.93
 8  15  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:21.47  12.77
 9  34  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:21.57  14.09
 9  24  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:21.57  14.09
 11  9  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:21.62  14.75
 12  11  55690 HOSP Nicole  1983  AUT   1:21.69  15.67
 13  21  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:21.77  16.72
 14  14  505483 PAERSON Anja  1981  SWE   1:21.84  17.64
 15  29  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:21.86  17.91
 16  37  106825 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN   1:22.03  20.15
 17  26  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:22.07  20.67
 18  13  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:22.18  22.12
 19  8  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI   1:22.27  23.31
 20  5  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:22.32  23.97
 21  23  55766 MADER Regina  1985  AUT   1:22.35  24.36
 22  43  196812 PELLISSIER Marion  1988  FRA   1:22.41  25.15
 23  36  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:22.44  25.55
 24  41  297134 BORSOTTI Camilla  1988  ITA   1:22.73  29.36
 25  42  515806 KAMER Nadja  1986  SUI   1:22.76  29.76
 26  12  515560 SCHILD Martina  1981  SUI   1:22.81  30.42
 27  25  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:22.82  30.55
 28  52  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:23.02  33.18
 29  45  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:23.07  33.84
 30  53  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:23.31  37.00

Foto: usskiteam.com

 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar