Naslovna    Vesti    Takmičenja    Frederica Brignone najbolja, povreda Lindsey Vonn
27

feb

2016

Frederica Brignone najbolja, povreda Lindsey Vonn

Italijanka trijumfovala u superveleslalomu voženom u Andori, najveća favoritkinja za pobedu doživela pad.

Start supervelesaloma za skijašice u Soldeu-El Tarteru (Andora) najpre je odložen je zbog loših vremenskih uslova, a trka je, uprkos jakom snegu, ipak održana. Na stazi Aliga najbolje se našla Italijanka Frederica Brignone, Laurenne Ross je bila druga, a Austrijanka Tamara Tipler treća.

Favoritkinja u ovoj disciplini Lindsey Vonn doživela je pad koji u prvi mah nije izgledao strašno, međutim, izgleda da je došlo do povrede levog kolena najbolje skijašice današnjice i ona je odmah specijalnim sankama odvežena sa staze.

Očekivalo se da će Lara Gut, koja je pre ove trke zaostajala 79 bodova za Vonnovom u borbi za mali Globus, iskoristiti priliku, međutim, Švajcarkinja je podbacila i završila na 16. mestu. Do kraja su ostala još tri superveleslaloma i sada sve zavisi od toga kakvo je stanje Lindsey Vonn i da li će ona uspeti brzo da se oporavi i vrati na stazu. Laurenne Ross će sigurno zapamtiti ovaj dan jer je drugi put u karijeri uspela da se domogne postolja, a zabeležilaje svoj najbolji rezultat u superveleslalomu. Pobednica Frederica Brignone je spacijalistkinja za veleslalom, a sada je prvi put bila najbolja u nešto bržoj disciplini.

Ilka Štuhec iz Slovenije ponovo je bila veoma dobra i sa zaostatom od tačno jedne sekunde zauzela 11. mesto

Rezultati:
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 8 BRIGNONE Federica 57.33   100
2 10 ROSS Laurenne 57.46 +0.13 80
3 11 TIPPLER Tamara 57.70 +0.37 60
4 2 GOGGIA Sofia 57.77 +0.44 50
5 1 FANCHINI Elena 57.84 +0.51 45
6 12 SCHNARF Johanna 58.02 +0.69 40
7 22 REBENSBURG Viktoria 58.15 +0.82 36
8 6 MIRADOLI Romane 58.16 +0.83 32
9 14 KLING Kajsa 58.31 +0.98 29
10 13 CURTONI Elena 58.32 +0.99 26
11 9 STUHEC Ilka 58.33 +1.00 24
12 3 VENIER Stephanie 58.35 +1.02 22
13 20 WEIRATHER Tina 58.36 +1.03 20
14 23 WORLEY Tessa 58.41 +1.08 18
15 15 MARSAGLIA Francesca 58.44 +1.11 16
16 17 GUT Lara 58.48 +1.15 15
17 29 MOWINCKEL Ragnhild 58.89 +1.56 14
17 7 BAILET Margot 58.89 +1.56 14
19 18 FANCHINI Nadia 59.00 +1.67 12
20 19 HUETTER Cornelia 59.03 +1.70 11
21 25 MERIGHETTI Daniela 59.09 +1.76 10
22 26 COOK Stacey 59.27 +1.94 9
23 24 PUCHNER Mirjam 59.32 +1.99 8
24 30 SUTER Corinne 59.34 +2.01 7
25 21 GOERGL Elisabeth 59.69 +2.36 6
26 28 PIOT Jennifer 59.70 +2.37 5
27 27 SIEBENHOFER Ramona 1:00.42 +3.09 4
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar