Naslovna    Vesti    Takmičenja    Prvenac Petre Vlhove u Svetskom kupu
13

dec

2015

Prvenac Petre Vlhove u Svetskom kupu

Mlada Slovakinja trijumfovala u slalomu u Areu i tako stigla do prve pobede u Svetskom kupu.

Svetska juniorska šampionka Petra Vlhova posle dve seniosrke sezone ostvarila je najveći uspeh karijere pobedivši u slalomu voženom u švedskom Areu. Mlada Slovakinja je tako ostvarila prvenac u Svetskom kupu, drugo mesto pripalo je domaćoj takmičarki Fridi Hansdotter, a treće mesto zauzela je Norvežanka Nina Loseth

Na stazi Olympia prvu vožnju najbolje je odradila Petra Vlhova, koja je tako došla u situaciju da ostvari prvu pobedu u Svetskom kupu. Nina Loseth je zaostala 28 stotinki, a Michaela Kirschgasser je bila treća sa zaostatkom od 57 stotinki. Zbog povrede sjajna Amerikanka Mikaela Shiffrin nije vozila ovaj slalom, što je mlada Slovakinja iskoristila na najbolji način.

Očekivali su domaći navijači pobedu Fride Hansdotter, koja je fantastično skijala u drugoj vožnji, ali je Petra Vlhova izdržala pritisak i napravila veliki rezultat za sebe, ali i slovačko skijanje.  

Ana Bucik je zauzela 26. mesto. Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović nije završila prvu vožnju, dok se Katarina Lavtar nije kvalifikovala za drugu.

Rezultati:  

RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 19 VLHOVA Petra 51.70 52.56 1:44.26   100
2 3 HANSDOTTER Frida 52.32 52.53 1:44.85 +0.59 80
3 7 LOESETH Nina 51.98 52.93 1:44.91 +0.65 60
4 11 KIRCHGASSER Michaela 52.27 53.05 1:45.32 +1.06 50
5 6 HOLDENER Wendy 52.54 52.94 1:45.48 +1.22 45
6 5 VELEZ ZUZULOVA Veronika 52.58 52.98 1:45.56 +1.30 40
7 4 STRACHOVA Sarka 52.31 53.33 1:45.64 +1.38 36
8 20 WIKSTROEM Emelie 52.75 53.77 1:46.52 +2.26 32
9 9 NOENS Nastasia 53.27 53.30 1:46.57 +2.31 29
10 1 PIETILAE-HOLMNER Maria 52.66 54.07 1:46.73 +2.47 26
11 45 GEIGER Christina 53.99 53.00 1:46.99 +2.73 24
12 13 THALMANN Carmen 52.94 54.16 1:47.10 +2.84 22
13 35 TRUPPE Katharina 54.07 53.04 1:47.11 +2.85 20
14 24 MOELGG Manuela 53.43 53.76 1:47.19 +2.93 18
15 12 GISIN Michelle 53.01 54.30 1:47.31 +3.05 16
16 28 EKLUND Nathalie 53.67 54.05 1:47.72 +3.46 15
17 31 BREM Eva-Maria 54.15 53.64 1:47.79 +3.53 14
18 18 STIEGLER Resi 53.35 54.49 1:47.84 +3.58 13
19 27 FEIERABEND Denise 54.13 53.72 1:47.85 +3.59 12
20 48 HUBER Katharina 53.88 53.98 1:47.86 +3.60 11
21 25 CURTONI Irene 53.82 54.05 1:47.87 +3.61 10
22 50 KOPP Rahel 54.39 53.51 1:47.90 +3.64 9
23 15 COSTAZZA Chiara 54.26 53.83 1:48.09 +3.83 8
24 17 DUERR Lena 53.52 54.67 1:48.19 +3.93 7
25 21 BAUD MUGNIER Adeline 54.36 53.98 1:48.34 +4.08 6
26 47 BUCIK Ana 54.20 54.15 1:48.35 +4.09 5
27 40 GRUENWALD Julia 53.66 54.73 1:48.39 +4.13 4
28 39 BARIOZ Taina 54.38 54.42 1:48.80 +4.54 3
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar